දැන් පෙන්වන්නේ: සැන් මරිනො - තැපැල් මුද්දර (1960 - 1969) - 47 මුද්දර .
28. January WM: 5 කොළයේ ප්රමාණය: 40 මෝස්තරය: R. Franzioni කැටයම: Instituto poligrafico dello stato සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | LG | 1L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Oriolus oriolus | (200000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 645 | LH | 2L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Luscinia megarhynchos | (200000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 646 | LI | 3L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Scolopax rusticola | (200000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 647 | LJ | 4L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Upupa epops | (200000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 648 | LK | 5L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Alectoris rufa | (200000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 649 | LL | 10L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Carduelis carduelis | (200000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 650 | LM | 25L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Alcedo atthis | (200000) | 0.86 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||
| 651 | LN | 60L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Phasianus colchicus | (200000) | 2.88 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||
| 652 | LO | 80L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Picus viridis | (200000) | 4.61 | - | 2.88 | - | USD |
|
||||||
| 653 | LP | 110L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Ficedula parva | (200000) | 4.61 | - | 3.46 | - | USD |
|
||||||
| 644‑653 | 14.70 | - | 9.52 | - | USD |
23. May WM: 5 කොළයේ ප්රමාණය: 40 මෝස්තරය: C. Mancioli කැටයම: Instituto poligrafico dello stato සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | LQ | 1L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (297843) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 655 | LR | 2L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (297843) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 656 | LS | 3L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (297843) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 657 | LT | 4L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (297843) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 658 | LU | 5L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (297843) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 659 | LV | 10L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (297843) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 660 | LW | 15L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (297843) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 661 | LX | 25L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (297843) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 662 | LY | 60L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (297843) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 663 | LZ | 110L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (297843) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 654‑663 | 2.90 | - | 2.90 | - | USD |
23. May WM: 5 මෝස්තරය: C. Mancioli කැටයම: Instituto poligrafico dello stato සිදුර: 14
1. July WM: 5 කොළයේ ප්රමාණය: 40 කැටයම: Instituto poligrafico dello stato සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | ME | 30L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (150815) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 669 | MF | 45L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (150815) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 670 | MG | 60L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (150815) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 671 | MH | 115L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (150815) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 672 | MI | 150L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (150815) | 1.73 | - | 1.73 | - | USD |
|
|||||||
| 673 | MJ | 200L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (150815) | 6.91 | - | 5.76 | - | USD |
|
|||||||
| 668‑673 | 10.38 | - | 9.23 | - | USD |
27. August WM: 5 කොළයේ ප්රමාණය: 40 මෝස්තරය: R. Franzioni කැටයම: Instituto poligrafico dello stato සිදුර: 14
27. August WM: 5 මෝස්තරය: C. Mancioli කැටයම: Instituto poligrafico dello stato සිදුර: Imperforated
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | MM | 1L | නිල් පැහැති කොළ/රතු පැහැති තැඹිලි | (241500) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 677 | MN | 2L | නිල් පැහැති කොළ/රතු පැහැති තැඹිලි | (241500) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 678 | MO | 3L | නිල් පැහැති කොළ/රතු පැහැති තැඹිලි | (241500) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 679 | MP | 60L | නිල් පැහැති කොළ/රතු පැහැති තැඹිලි | (241500) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 676‑679 | Minisheet (90 x 125mm) | 2.88 | - | 2.88 | - | USD | |||||||||||
| 676‑679 | - | - | - | - | USD |
27. August WM: 5 මෝස්තරය: C. Mancioli කැටයම: Instituto poligrafico dello stato සිදුර: Imperforated
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | MQ | 4L | දුඹුරු පැහැති රතු/දුඹුරු | (241500) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 681 | MR | 10L | දුඹුරු පැහැති රතු/දුඹුරු | (241500) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 682 | MS | 20L | දුඹුරු පැහැති රතු/දුඹුරු | (241500) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 683 | MT | 40L | දුඹුරු පැහැති රතු/දුඹුරු | (241500) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 680‑683 | Minisheet (90 x 125mm) | 2.30 | - | 2.30 | - | USD | |||||||||||
| 680‑683 | - | - | - | - | USD |
27. August WM: 5 මෝස්තරය: C. Mancioli කැටයම: Instituto poligrafico dello stato සිදුර: Imperforated
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 | MU | 5L | හරිත වර්ණ කොළ/රතු පැහැති තැඹිලි | (241500) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 685 | MV | 15L | හරිත වර්ණ කොළ/රතු පැහැති තැඹිලි | (241500) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 686 | MW | 25L | හරිත වර්ණ කොළ/රතු පැහැති තැඹිලි | (241500) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 687 | MX | 80L | හරිත වර්ණ කොළ/රතු පැහැති තැඹිලි | (241500) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 688 | MY | 110L | හරිත වර්ණ කොළ/රතු පැහැති තැඹිලි | (241500) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 689 | MZ | 125L | හරිත වර්ණ කොළ/රතු පැහැති තැඹිලි | (241500) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 684‑689 | Minisheet (145 x 100mm) | 3.46 | - | 3.46 | - | USD | |||||||||||
| 684‑689 | - | - | - | - | USD |
29. December WM: 5 කොළයේ ප්රමාණය: 40 කැටයම: Instituto poligrafico dello stato සිදුර: 14
